| ||
البلد: استقرار أسعار العملات اليوم بالسوق المحلى - صدى البلد شهدت أسعار الدولار اليوم، الجمعة، استقراره مقابل الجنيه المصري في تداولات السوق الرسمية. www.el-balad.com/600727 | ||
أسعار العملات اليوم في مصر الجمعة - مصر فايف السلام عليكم ,, أليكم اليوم أسعار العملات بمصر الموافق الجمعة 30/8/2013 الى كل من يهمه الأمر. www.misr5.com/.../أسعار-العملات-اليوم-في-مصر-الجمعة/?... | ||
| ||
أسعار العملات بالجنيه المصري | جريدة الاقتصادية العملة. بيع. شراء. دولار. 7.01. 6.98. جنيه استرلينى. 11.17. 10.79. يورو. 9.58. 9.25. ريال سعودى. 1.91. 1.84. درهم اماراتى. 1.95. 1.89. الدينار الكويتى. 25.2. 24.29. www.ektesadeya.com/?p=32976 | ||
اسعار العملات مقابل الشيكل | وكالة الحياة برس الاخبارية الحياة برس - جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.60 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.76 ... www.alhayatp.net/?p=8856 | ||
مع خدمة أسعار العملات ليوم السبت الموافق : 24 أغسطس عام 2013 ... أخوتي أخواتي رواد منتدانا الغالي بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حَصريّاً على منتديات الكفيف المصري نقدم لكم خدمة : أسعار العملات ليوم السبت الموافق 24 أغسطس ... blindeg.com/vb/showthread.php?p=72381 | ||
اسعار العملات والدولار اليوم في مصر من البنك الاهلى المصري 20-8-2013 ... بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في مصر أمام الجنيه المصري 6.9879 جنيه للشراء 7.018 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 9.282801 جنيه للشراء 9.6105 ... www.egypound.com/5944 | ||
أسعار العملات مقابل الشيقل - تلفزيون الفجر الجديد تلفزيون الفجر الجديد - أسعار العملات - أسعار العملات مقابل الشيقل. www.alfajertv.com/news/90757.html |
نصيحة: استخدم قيد الموقع في طلب البحث للبحث داخل الموقع (site:nytimes.com أو site:.edu).
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق