| ||
أسعار العملات الخميس 22 أغسطس 2013 - عرب نت أسعار العملات الخميس 22 أغسطس 2013. استقر سعر صرف كلا من الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس، عند المعدلات التي سجلها الأربعاء، فيما انخفض ... www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=208956 | ||
اسعار العملات فى مصر من البنك الاهلى المصرى: سعر الدولار اليوم مستقر ... أظهر تقرير أسعار صرف العملات الأجنبية و اسعار الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، تباينًا ملحوظًا، وسجل الدولار ... www.yemeneconomist.com/.../53861-اسعار-العملات-فى-مصر-... | ||
| ||
أسعار العملات مقابل الشيكل | دنيا الوطن جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.57 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.76 شيقل. www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/08/.../427370.html | ||
إستقرار أسعار الصرف بالسوق المصرية - بوابة البوصلة الاقتصادية استقرت أسعار صرف العملات اليوم فى السوق المصرية، وقال حمدي عباس مدير احدى شركات الصرافة إن "عملية البيع و الشراء مستقرة اليوم مقارنة بالفترة الماضية. www.alboslanews.com/NewsDetails.aspx?NewsID=36563 | ||
اسعار العملات العربية و العالمية بالفرنك الجيبوتي بتاريخ 22-8-2013 اسعار العملات العربية و العالمية بالفرنك الجيبوتي بتاريخ 22-8-2013. 22 أغسطس . أضيف بواسطة admin مصنف في اسعار العملات التاريخية في جيبوتي ... www.currencyfeeds.com/.../currency-prices-in-djibouti-22-8-2... | ||
أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية بالبنوك أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية بالبنوك مزيد من الأخبار الإقتصادية اضف تعليق 0. اغلاق. الصفحة الرئيسية · مصر · الرياضة · العالم · فن و ... 159.253.149.10/.../13341012-أسعار_العملات_العربية_والأجن... | ||
اسعار العملات مقابل الشيقل - تلفزيون الفجر الجديد تلفزيون الفجر الجديد - أسعار العملات - اسعار العملات مقابل الشيقل. www.alfajertv.com/news/88297.html | ||
NogoumFM 100.6 - أسعار العملات شراء بيع دولارامريكى... | Facebook أسعار العملات شراء بيع دولارامريكى 6.987 7.073 اليورو 9.316 9.644 جنيه استرلينى 10.905 11.291 ريال سعودى 1.854 1.919 درهم الامارات 1.899 1.960 دينار... https://www.facebook.com/nogoumfm/.../540575645997003 | ||
أسعار الصرف و هبوط محدد لتوجه الدولار إلى الاستقرار - شبكة سانا الثورة ... سانا الثورة السورية - أكد متعاملون أن الاتجاه الحالي للدولار هو الاستقرار مع هبوط محدود، www.sana-revo.com/news/news.php?action=view&id... |
تنبيه Google هذا عند حدوثها مقدم من Google.
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق