| ||
استقرار أسعار العملات اليوم بالسوق المحلي - الدستور واصلت أسعار الدولار والعملات العربية، اليوم الأربعاء، استقرارها مقابل الجنيه المصري بينما انخفض كل من اليورو بقيمة قرشًا واحدًا والاسترليني بقيمة 8 قروش في ... dostor.org/.../248552-استقرار-أسعار-العملات-اليوم-بالسوق-ال... | ||
أخبار اليوم - ننشر أسعار العملات ليوم الأربعاء 31 يوليو ننشر أسعار العملات ليوم الاربعاء 31يوليو الدولار الأمريكي: سعر الشراء بالجنيه7. 0008سعرالبيع بالجنيه 7.0309. akhbarelyom.com/.../ننشر-أسعار-العملات-ليوم-الأربعاء-31-ي... | ||
| ||
أسعار العملات الثلاثاء 30 يوليو 2013 - عرب نت أسعار العملات الثلاثاء 30 يوليو 2013. العملة سعر الشراء سعر البيع دولار أمريكي 7 جنيهات 7.03 جنيه يورو 9.25 جنيه 9.56 جنيه إسترليني 10.69 جنيه 11.04 جنيه ... www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=205770 | ||
أسعار العملات – البنك الأهلي المصري 20-7-2013 - موسوعة النت ويكيبيديا أسعار العملات – البنك الأهلي المصري 20-7-2013. فيما يلي صفحات متعلقة بكلمة البحث : أسعار العملات – البنك الأهلي المصري 20-7-2013. الرئيسية / أرشيف الوسم ... www.wikipidiaa.com/.../أسعار-العملات-البنك-الأهلي-المصري-2... | ||
أموال الغد :: أسعار العملات العربية والأجنبية خلال التعاملات الصباحية ... استقرت أسعار الدولار اليوم فى التعاملات الصباحية بالبنوك لتسجل 7.0011 جنيه للشراء و7.0312 جنيه للبيع، فى حين سجلت أسعار اليورو 9.2349 جنيه للشراء ... amwalalghad.com/index.php?option=com... | ||
Currency Rates أسعار العملات 2013 gooooogleeee. prices2014|أسعار اليوم \ أساعر , سعر , الذهب , فضه , الحديد , الاسمنت , العملات , السيارات , العقارات , الاراضي , وظائف , ابراج. www.prices2014.net/f28-currency-rates-2013 | ||
أسرار الاسبوع | استقرار أسعار العملات اليوم .. والإسترلينى يسجل ... استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء لتبلغ 7 جنيهات للشراء و7.03 جنيه للبيع. secrets7days.com/news/2/188093/view_ar | ||
استقرار أسعار العملات اليوم بالسوق المحلى | اقتصاد | مصر اليوم ... واصلت أسعار الدولار والعملات العربية اليوم الثلاثاء استقرارها مقابل الجنيه المصري بينما انخفض الاسترليني في تداولات اليوم. www.misrday.com/.../استقرار_أسعار_العملات_اليوم_بالسوق... | ||
أسعار العملات اليوم: الدولار يسجل 7 جنيهات واليورو 9.23 جنية ... وعلى صعيد العملات العربية فقد سجلت اليوم استقراراً بنفس أسعار الأمس حيث استقر الريال السعودي على 1.86 جنيه للشراء و1.92 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم ... www.alwaie.com/EconomicsNews/Details.aspx?News_ID... |
نصيحة: استخدم علامتي اقتباس (كهذه ") حول مجموعة من الكلمات في طلب البحث لمطابقتها تمامًا.
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.