| ||
أخبار اليوم - ننشر أسعار العملات ليوم الأحد ١٩ مايو الدولار الأمريكي: سعر الشراء بالجنيه 6.9759 - سعر البيع بالجنيه 7.006 اليورو : سعر الشراء بالجنيه 8.9169 - سعر البيع بالجنيه 9.4073 جنيه إسترليني: سعر ... new.akhbarelyom.com/.../ننشر-أسعار-العملات-ليوم-الأحد-١٩-ما... | ||
أسعار العملات بالجنيه المصري الثلاثاء 14 مايو العملة. بيع. شراء. دولار. 6. 99. 6.96. جنيه استرلينى. 11.19. 10.61. يورو. 9.5. 9.0. ريال سعودى. 1.94. 1.84. درهم اماراتى. 1.98. 1.88. الدينار الكويتى. 25.53. 24.21 ... www.fedcoc.org.eg/.../أسعار-العملات-بالجنيه-المصري-الثلاثا... | ||
أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني - الدستور أصدرت الإدارة العامة للاستثمار والمراسلين التابعة للبنك المركزي اليمني، بيانًا اليوم بأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني، جاءت على النحو التالي: dostor.org/.../206952-أسعار-العملات-العربية-والأجنبية-مقابل... | ||
النهار | استقرار الجنيه أمام الدولار.. وأسعار العملات قالت شركات الصرافة اليوم، استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكى لتبلغ 6.98 جنيه لل. www.alnaharegypt.com/t126999 | ||
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الأردني كما أعلنها البنك المركزي الأردني اليوم"الاثنين": elgornal.net/news/news.aspx?id=2532057 | ||
أسعار العملات بالدينار الكويتي للدول العربيه والاجنبيه 27/5/2013 ... 27/5/2013 , للدول , أسعار , والاجنبيه , الكويتي , العملات , العربيه , بالدينار أسعار العملات بالدينار الكويتي للدول العربيه والاجنبيه 27/5/2013 السلام عليكم ورحمة ... forums.7hob.com/hob96251.html | ||
أسعار الدولار واليورو اليوم الخميس 23 مايو 2013 ، أسعار العملات ... - ماى واى أسعار الدولار واليورو اليوم الخميس 23 مايو 2013 ، أسعار العملات الأجنبيه بالجنيه المصري اليوم أسعار الدولار واليورو اليوم الخميس 23 مايو 2013 ، أسعار العملات ال. www.newmyway.com/t6636-topic | ||
أموال الغد :: أسعار العملات فى التعاملات الرسمية بالبنوك دولار، يورو، استرلينى، 100ين، دينار كويتى، ريال سعودى، درهم امارتى، دينار بحرينى، ريال عمانى، ريال قطرى، دينار اردنى. amwalalghad.com/index.php?option=com...view... | ||
اسعار العملات مقابل الشيقل | الشرق الاوسط | بوابة الأجيال الحرة اسعار العملات مقابل الشيقل 'نشر بتاريخ 27/05/2013 الساعة 05:58 (بتوقيت القدس )' www.elajyal.net/news/7/.../اسعار_العملات_مقابل_الشيقل | ||
اسعار العملات في لبنان وسوريا اليوم: - Slab News 1 دولار أميركي = 1503.9900ليرة لبناني 1 ليرة لبناني = 0.0007 دولار أميركي 1 ين ياباني = ... www.slabnews.com/article/23078 |
تنبيه Google هذا عند حدوثها مقدم من Google.
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق