| ||
أسعار العملات الأربعاء 4 سبتمبر 2013 - عرب نت أسعار العملات الأربعاء 4 سبتمبر 2013. استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء، عند المعدلات التي سجلها الثلاثاء، فيما انخفض ... www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=210848 | ||
| ||
أسعار العملات اليوم في مصر الخميس 29/8/2013 - مصر فايف السلام عليكم ,, أليكم اليوم أسعار العملات في مصر اليوم الموافق 29/8/2013 لكل من يهمه الأمر و. www.misr5.com/.../أسعار-العملات-اليوم-في-مصر-الخميس-298... | ||
أخبار العملات اليوم السبت 31-08-2013 | اسعار الدولار اليوم تأرجح أسعار العملات مع تزايد تأكيدات الضربة على سوريا, اسعار العملات اليوم فى مصر من البنك المركزى المصرى : ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في في السوقين ... www.dollarpricetoday.com/أخبار-العملات-اليوم-السبت-31-08... | ||
ننفرد ..بنشر تدهور الاقتصاد المصرى.. وفقد السيطرة على اسعار الصرف ... بوابة 25 يناير :رويترز : المركزى المصرى فقد السيطرة على اسعار الصرف وجاء ذلك بعد فرد حظر التجوال واغلاق كبرى المحلات والشركات . وصرح خبراء اقتصاد ان سعر ... www.january-25.org/post.aspx?k=297286 | ||
اسعار العملات الاجنبية و العربية مقابل الجنيه المصري - جريدة الوسط أ ش أ-بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم - الاثنين - في مصر أمام الجنيه المصري 6.9863 جنيه للشراء و 7.0164 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 9.28 جنيه ... el-wasat.com/portal/News-55726770.html | ||
أسعار العملات تحاول الصمود مقابل الدولار الأمريكي - مجالس خبراء الفوركس تحاول بعض العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء الصمود قليلا مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد موجة قوية من الصعود مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة. حيث يحاول ... forexef.com/ArticleView.aspx?I=37985 | ||
لماذا تتغير اسعار العملات الاجنبية ؟ | Masarfx Academy - فوركس العملات الاجنبية , السبب الرئيسى وراء تغير أسعار العملات الأجنبية هو العرض والطلب , تابع أخبار الفوركس وأخبار العملات, أطلع على أهم النصائح والمقالات والمعلومات, ... www.masarfx.com/.../لماذا-تتغير-اسعار-العملات-الاجنبية-؟/ | ||
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار - النهار 6 أيلول 2013 الساعة 00:18. في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي: الأورو 1.312 دولار أميركي الاسترليني 1.5588 دولار أميركي www.annahar.com/.../64565-أسعار-صرف-العملات-الرئيسية-م... |
نصيحة: استخدم قيد الموقع في طلب البحث للبحث داخل الموقع (site:nytimes.com أو site:.edu).
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق