| ||
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة شبكة فلسطين الاخبارية رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الخميس لطيفاً مع ظهور كميات من الغيوم العالية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وأضافت أن الجو يكون الجمعة لطيفاً مع ظهور كميات من الغيوم العالية والمتوسطة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وانخفاض على نسبة الرطوبة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. ويكون الجو السبت المقبل صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ... شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
حالة الطقس الشرق حالة الطقس. ٢٠١٣/٣/٦ - العدد ٤٥٨. Tweet. طباعة إرسال بالبريد الإلكتروني التعليقات. نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة (تبوك – القريات – الجوف – الحدود الشمالية مروراً بمنطقتي القصيم وحائل)، فيما تتكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة (تشمل العاصمة الرياض والدمام) وتتكون السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية في فترة ما بعد الظهيرة. نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم ... شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
| ||
حالة الطقس: جوّ بارد نسبيا اليوم ولطيفا غدا شبكة فلسطين الاخبارية حالة الطقس: جوّ بارد نسبيا اليوم ولطيفا غدا. طباعة; البريد الإلكتروني. التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 06-03-2013 || 08:32. weather. رام الله/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وتنبأت بأن يكون الجو يوم غدٍ أما يوم الخميس يكون الجو لطيفاً مع ظهور كميات من الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ... شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
| ||
حالة الطقس المتوقّعة اليوم الاثنين 22 / 4 / 1434 في المملكة العربية السعودية MSHARIQ حالة الطقس المتوقّعة اليوم الاثنين 22 / 4 / 1434 في المملكة العربية السعودية. 04 مارس 2013 اخر الاخبار. Tweet. توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق شمال المملكة يشمل ( تبوك ، والجوف , والحدود الشمالية ) , وتحد من مدى الرؤية الأفقية , في حين تؤثر العوالق الترابية على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية وأجزاء من وسط المملكة تمتد حتى أجزاء من جنوب المملكة. كما توقّع التقرير سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة ... شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
حالة الطقس: غائم جزئي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة شبكة فلسطين الاخبارية حالة الطقس: غائم جزئي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة. طباعة · البريد الإلكتروني. التفاصيل: نشر بتاريخ الخميس, 28-02-2013 || 08:10. 77830 345x230. رام الله/PNN- يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، حيث يصبح الجو معتدلاً في ساعات النهار باردا نسبيا في ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج. ويوم غد الجمعه يبقى الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون ... شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
حالة الطقس في شمال أفريقيا العربية نت Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike AlArabiya's video. Sign in. About Share Add to. Sign in to YouTube. Sign in with your YouTube Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add AlArabiya's video to your playlist. Sign in. Statistics Report. Published on Feb 18, 2013. حالة الطقس في شمال أفريقيا. Category. People & Blogs. License. Standard YouTube License. Show more. Show less. Loading icon Loading... Loading icon Loading. شاهد كل المقالات عن هذا الموضوع » | ||
| ||
|
نصيحة: استخدم علامة الطرح (-) أمام العبارات في طلب البحث التي تريد استبعادها.
حذف هذا التنبيه.
إنشاء تنبيه آخر.
إدارة التنبيهات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق